Sekarang mari kita lihat spesifikasi kamera dan foto grafi dari apalagi kamera dari iPhone sudah terkenal mempunyai kualitas yang tidak perlu kita ragukan lagi. Kamera belakang atau kamera utama dari ponsel pintar buatan Apple ini mempunyai ukuran 8 MP yang juga mepunyai resolusi 3264 x 2448 pixels, selain itu kamera tersebut juga dilengkapi dengan fitur dual-LED (dual tone) flash sehingga memungkinkan mengambil gambar dengan baik meskipun dalam pencahayaan yang kurang. Sedangkan kamera depan dari iPhone 6 hanya mempunyai ukuran 1.2 MP yang bisa anda gunakan untuk melakukan video call maupun aktifitas lainnya, meskipun sebenarnya bagi sebagian orang kamera dengan ukuran tersebut masih terasa kurang besar.
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 6 |
|
JARINGAN | |
SIM | Dual SIM, GSM-GSM |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
DIMENSI | |
Ukuran | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Berat | 129 gram |
LAYAR | |
Tipe | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.7 inches 750 x 1334 pixels, (~326 ppi pixel density) |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
AUDIO | |
Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3.5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Yes |
MEMORI | |
RAM | 1 GB |
Internal | 16/ 64/ 128 GB |
Eksternal | No |
DATA | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE |
USB | v2.0, reversible connector |
KAMERA | |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, |
Fitur | Phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Kamera Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
FITUR | |
OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.3 |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based), Apple A8 |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic, Siri natural language commands and dictation, iCloud cloud service, iCloud Keychain, TV-out, Maps, Audio/video player/editor, Organizer, Document viewer/editor, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/command, Predictive text input |
BATERAI | |
Tipe | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
0 Response to "Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 6"
Posting Komentar